べにばな国体記念第33回河北オープン卓球大会兼第60回河北町民卓球大会(中学以下団体の部) | |||||||
12月22日(日)8時00分更新 | 申込期日:1月12日(金) | ||||||
No. | 受付日 | チーム名 | 県 | 男/女 | 中学団体 | 小学団体 | 備考 |
1 | 12月6日 | 河北中学校A | 山形 | 男 | ○ | ||
2 | 河北中学校B | 山形 | 男 | ○ | |||
3 | 河北スポ少 | 山形 | 男 | ○ | |||
4 | 河北中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
5 | 12月9日 | 大富中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
6 | 12月16日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城 | 男 | ○ | ||
7 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城 | 女 | ○ | |||
8 | 三本木中学校 | 宮城 | 女 | ○ | |||
9 | 12月18日 | 宮川中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
10 | 12月19日 | 山形市立第一中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
11 | 山形市立第一中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
12 | 12月21日 | 山形市立第九中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 |