べにばな国体記念第33回河北オープン卓球大会兼第60回河北町民卓球大会(中学以下団体の部) | |||||||
1月10日(金)12時00分更新 | 申込期日:1月12日(金) | ||||||
No. | 受付日 | チーム名 | 県 | 男/女 | 中学団体 | 小学団体 | 備考 |
1 | 12月6日 | 河北中学校A | 山形 | 男 | ○ | ||
2 | 河北中学校B | 山形 | 男 | ○ | |||
3 | 河北スポ少 | 山形 | 男 | ○ | |||
4 | 河北中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
5 | 12月9日 | 大富中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
6 | 12月16日 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城 | 男 | ○ | ||
7 | 松山三本木卓球スポーツ少年団 | 宮城 | 女 | ○ | |||
8 | 三本木中学校 | 宮城 | 女 | ○ | |||
9 | 12月18日 | 宮川中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
10 | 12月19日 | 山形市立第一中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
11 | 山形市立第一中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
12 | 12月21日 | 山形市立第九中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
13 | 12月24日 | 余目中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
14 | 12月25日 | 金井中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
15 | 12月26日 | 高畠中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
16 | 12月27日 | 大江中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
17 | 金井中学校A | 山形 | 男 | ○ | |||
18 | 金井中学校B | 山形 | 男 | ○ | |||
19 | 12月28日 | 酒田市立第一中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
20 | 12月29日 | 最上中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
21 | 12月30日 | 山形市立第九中学校A | 山形 | 男 | ○ | ||
22 | 山形市立第九中学校B | 山形 | 男 | ○ | |||
23 | 12月31日 | 余目中学校 | 山形 | 女 | ○ | ||
24 | 1月4日 | 双葉卓球クラブ | 山形 | 男 | ○ | ||
25 | 双葉卓球クラブ | 山形 | 女 | ○ | |||
26 | 双葉卓球クラブ | 山形 | 男 | ○ | |||
27 | 鳳凰卓翔会 | 山形 | 男 | ○ | |||
28 | 1月6日 | 矢島中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
29 | 山形市立第四中学校A | 山形 | 男 | ○ | |||
30 | 山形市立第四中学校B | 山形 | 男 | ○ | |||
31 | 1月7日 | 陵南中学校 | 山形 | 男 | ○ | ||
32 | 陵南中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
33 | 寒河江市卓球連盟 | 山形 | 女 | ○ | |||
34 | 陵東中学校 | 山形 | 男 | ○ | |||
35 | 山形市立第四中学校 | 山形 | 女 | ○ | |||
36 | 河北べに花卓球スポーツ少年団 | 山形 | 女 | ○ | |||
37 | 河北べに花卓球スポーツ少年団A | 山形 | 男 | ○ | |||
38 | 河北べに花卓球スポーツ少年団B | 山形 | 男 | ○ | |||
39 | 1月8日 | スマッシュクラブ | 山形 | 男 | ○ | ||
40 | スマッシュクラブ | 山形 | 女 | ○ | |||
41 | 高畠中学校 | 山形 | 男 | ○ | |||
42 | 西川卓球スポーツ少年団 | 山形 | 女 | ○ | |||
43 | 日新クラブ | 山形 | 女 | ○ | |||
44 | 日新クラブ | 山形 | 女 | ○ | |||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 |